野村证券昨日发表研究报告表示,给予中资保险行业“中性”评级。该行指出,虽然近期行业保费收入增长主要来自较低毛利的银行保险销售,但仍偏爱致力于提升销售代理的保险商,因可确保其寿险业务具较高毛利。
该行指出,偏爱中国平安(02318.HK),给予“买入”评级,合理价为85港元。野村称,给予中国人寿(02628.HK)及中国财险(02328.HK)“减持”评级,目标价分别为24港元及5.8港元。该行称,由于人保财险的保单赔付及开支上升,因此对其持审慎态度。
另外,该行正检讨对中保国际(00966.HK)的估值。野村指出,中资保险股长远前景虽然具吸引力,但料至今年上半年业绩缺乏实质估值因素支持,且仍面临市场及潜在并购风险。野村认为,中资保险公司正面临信贷率高企、毛利压力上升,万能型寿险按月信贷成本比率维持约4%至5%高企水平,保险商的投资收益也受到疲弱股市影响。
此外,美林昨日表示,调高中国人寿目标价6.3%至39港元,反映前景改善,维持“买入”评级。报告指出,市场忧虑四川地震对国寿构成影响,美林相信对盈利影响轻微,估计最高不多于20亿元人民币,仅占08年盈利预测7.5%。
AH股价比(6月2日)
昨日表现较好的国指成分股
名称 AH A股价格(元) H股价格 H股价格(元)
价格比 (港元)
海螺水泥 0.91 57.53 71.4 63.46
中国平安 0.94 56.89 67.75 60.22
中国铁建 0.96 11.11 12.98 11.54
交通银行 0.97 9.02 10.44 9.28
中国中铁 1.07 6.75 7.13 6.34
鞍钢股份 1.07 20.53 21.5 19.11
中国人寿 1.08 30.92 32.3 28.71
工商银行 1.13 5.93 5.92 5.26
建设银行 1.16 7.16 6.92 6.15
招商银行 1.19 29.66 27.95 24.84
中海发展 1.20 28.17 26.45 23.51
中国远洋 1.21 25.58 23.75 21.11
皖通高速 1.23 6.23 5.69 5.06
中煤能源 1.30 20.59 17.8 15.82
宁沪高速 1.31 7.12 6.13 5.45
中信银行 1.34 6.49 5.44 4.84
青岛啤酒 1.35 25.35 21.05 18.71
中国银行 1.36 4.82 4 3.56
紫金矿业 1.40 9.53 7.66 6.81
马钢股份 1.44 7.47 5.85 5.20
东方电气 1.45 34.65 26.8 23.82
广深铁路 1.47 5.29 4.05 3.60
中国神华 1.47 47.54 36.35 32.31
兖州煤业 1.54 23.84 17.4 15.47
代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
168-HK 青岛啤酒 21.05 6.21% 45.86
2328-HK 中国财险 6.45 5.91% 21.5
576-HK 浙江沪杭甬 6.71 5.50% 10.77
991-HK 大唐发电 5.98 5.47% 18.4
1919-HK 中国远洋 23.75 4.63% 9.72
1088-HK 中国神华 36.35 4.45% 29.24
902-HK 华能国际电力 6.9 4.23% 12.08
2318-HK 中国平安 67.75 4.15% 23.18
3993-HK 洛阳钼业 8.9 3.85% 15.89
358-HK 江西铜业 18.58 3.80% 11.85
386-HK 中国石油化工 8.15 3.69% 11.2
2899-HK 紫金矿业 7.66 3.65% 35.96
525-HK 广深铁路 4.05 3.32% 18.08
177-HK 江苏宁沪高速 6.13 3.20% 16.57
2628-HK 中国人寿 32.3 3.03% 20.89
2777-HK 富力地产 19.42 2.97% 10.54
2600-HK 中国铝业 13.88 2.51% 15.12
347-HK 鞍钢 21.5 2.38% 17.12
1171-HK 兖州煤业 17.4 2.35% 23.55
3328-HK 交通银行 10.44 2.15% 22.21
857-HK 中国石油 11.46 2.14% 12.64
914-HK 安徽海螺水泥 71.4 2.07% 37.72
694-HK 北京首都机场 8.16 2.00% 25.99
1898-HK 中煤能源 17.8 1.71% 31.17
1398-HK 工商银行 5.92 1.54% 22.01
1800-HK 中国交通建设 17.42 1.52% 37.95
|